Carros e motos mais emplacados em Volta Redonda
Quantos carros e motos novos a cidade emplaca por mês e em 12 meses, os modelos e as marcas que mais saem e o tamanho da frota, pelo registro oficial de veículos (RENAVAM) da Senatran.
Frota de setembro de 2026 do RENAVAM (Senatran), publicada cerca de cinco semanas depois do fim do mês. Pode estar desatualizada ou ter erros do registro.
Nos últimos 12 meses (outubro de 2025 a setembro de 2026), Volta Redonda emplacou 2.521 carros e utilitários e 2.018 motos novos. Os mais emplacados no período foram Dolphin Mini (240), Creta (121), Fastback (96) entre os carros e CG 160 (513), PCX (146), Factor 150 (114) entre as motos. Só em setembro de 2026, foram 246 carros e 182 motos; à frente, Dolphin Mini (21) e CG 160 (48).
Mais emplacados nos últimos 12 meses (outubro de 2025 a setembro de 2026)
Os modelos com mais carros e motos novos emplacados na cidade no período, somando mês a mês. Ao lado, quantos foram só em setembro.
Carros e utilitários
| # | Modelo | Marca | 12 meses | Em setembro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolphin Mini | BYD | 240 | 21 |
| 2 | Creta | Hyundai | 121 | 4 |
| 3 | Fastback | Fiat | 96 | 12 |
| 4 | Song PRO | BYD | 75 | 4 |
| 5 | Tera | Volkswagen | 72 | 7 |
| 6 | HB20 | Hyundai | 69 | 4 |
| 7 | Compass | Jeep | 68 | 7 |
| 8 | Dolphin | BYD | 63 | 8 |
| 9 | Renegade | Jeep | 60 | 12 |
| 10 | Yaris Cross | Toyota | 55 | 12 |
Motos
| # | Modelo | Marca | 12 meses | Em setembro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CG 160 | Honda | 513 | 48 |
| 2 | PCX | Honda | 146 | 11 |
| 3 | Factor 150 | Yamaha | 114 | 16 |
| 4 | Fazer 250 | Yamaha | 106 | 12 |
| 5 | XRE | Honda | 102 | 10 |
| 6 | NXR 160 Bros | Honda | 86 | 9 |
| 7 | CB 300F Twister | Honda | 85 | 4 |
| 8 | SHI 175 | Shineray | 71 | 8 |
| 9 | XTZ | Yamaha | 68 | 8 |
| 10 | Elite 125 | Honda | 62 | 4 |
Mais emplacados em setembro de 2026
Os modelos que mais entraram na frota de Volta Redonda em setembro de 2026. Ao lado, o mesmo modelo em agosto de 2026: a ordem muda de um mês para o outro.
Carros e utilitários
| # | Modelo | Marca | Em setembro | Em agosto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolphin Mini | BYD | 21 | 42 |
| 2 | 5 | Omoda | 18 | 17 |
| 3 | 7 | Jaecoo | 13 | 11 |
| 4 | Fastback | Fiat | 12 | 10 |
| 5 | Renegade | Jeep | 12 | 2 |
| 6 | Yaris Cross | Toyota | 12 | 5 |
| 7 | Dolphin | BYD | 8 | 13 |
| 8 | Compass | Jeep | 7 | 3 |
| 9 | Pulse | Fiat | 7 | 0 |
| 10 | Tera | Volkswagen | 7 | 5 |
Motos
| # | Modelo | Marca | Em setembro | Em agosto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CG 160 | Honda | 48 | 47 |
| 2 | Factor 150 | Yamaha | 16 | 22 |
| 3 | Fazer 250 | Yamaha | 12 | 7 |
| 4 | PCX | Honda | 11 | 23 |
| 5 | XRE | Honda | 10 | 11 |
| 6 | NXR 160 Bros | Honda | 9 | 3 |
| 7 | SHI 175 | Shineray | 8 | 2 |
| 8 | XTZ | Yamaha | 8 | 1 |
| 9 | Fazer 150 | Yamaha | 7 | 5 |
| 10 | NMAX | Yamaha | 7 | 2 |
Emplacados mês a mês em Volta Redonda
Carros e motos novos que entraram na frota da cidade em cada mês.
Em 2026, até setembro: 1.907 carros e utilitários e 1.495 motos.
Ver os números de cada mês
| Mês | Carros | Motos |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | 246 | 182 |
| agosto de 2026 | 289 | 193 |
| julho de 2026 | 300 | 151 |
| junho de 2026 | 231 | 147 |
| maio de 2026 | 199 | 172 |
| abril de 2026 | 197 | 210 |
| março de 2026 | 187 | 164 |
| fevereiro de 2026 | 122 | 134 |
| janeiro de 2026 | 136 | 142 |
| dezembro de 2025 | 202 | 179 |
| novembro de 2025 | 182 | 146 |
| outubro de 2025 | 230 | 198 |
| setembro de 2025 | 230 | 164 |
| agosto de 2025 | 208 | 182 |
| julho de 2025 | 183 | 190 |
| junho de 2025 | 187 | 178 |
| maio de 2025 | 181 | 181 |
| abril de 2025 | 173 | 149 |
| março de 2025 | 122 | 161 |
| fevereiro de 2025 | 128 | 147 |
| janeiro de 2025 | 138 | 116 |
| dezembro de 2024 | 174 | 136 |
| novembro de 2024 | 190 | 115 |
| outubro de 2024 | 194 | 189 |
Marcas mais emplacadas em Volta Redonda
Carros e motos novos de cada marca emplacados na cidade no período e em setembro.
Carros e utilitários
| Marca | 12 meses | Em setembro |
|---|---|---|
| BYD | 467 | 42 |
| Fiat | 335 | 35 |
| Volkswagen | 261 | 16 |
| Hyundai | 244 | 10 |
| Honda | 157 | 10 |
| Jeep | 155 | 25 |
| Chevrolet | 155 | 12 |
| Toyota | 138 | 15 |
Motos
| Marca | 12 meses | Em setembro |
|---|---|---|
| Honda | 1.129 | 88 |
| Yamaha | 576 | 71 |
| Shineray | 110 | 9 |
| Royal Enfield | 109 | 10 |
| BMW | 22 | 0 |
| Triumph | 16 | 0 |
| Bull | 14 | 2 |
| Bajaj | 12 | 0 |
A frota de Volta Redonda
Todos os veículos registrados em Volta Redonda no RENAVAM em setembro de 2026, de qualquer ano de fabricação.
Por tipo de veículo
- Carros e utilitários134.619 (81%)
- Motos27.888 (17%)
- Caminhões e ônibus2.199 (1,3%)
- Reboques e semirreboques2.356 (1,4%)
- Outros1 (0,0%)
Veículos por mil moradores, comparados com outras cidades
- Volta Redonda597
- Cidade típica do estado (Rio de Janeiro)493
- Cidade típica do Brasil570
É a frota registrada, não os veículos que estão rodando: o RENAVAM guarda veículos que saíram de circulação sem dar baixa, e carros de locadora e de empresas contam na cidade da sede. “Cidade típica” é a do meio da lista: metade das cidades tem mais veículos por morador e metade tem menos.
Modelos de 2025 e 2026 registrados em Volta Redonda
Outra forma de ver: todos os veículos fabricados em 2025 ou 2026 que estão na frota da cidade em setembro de 2026, somados desde que esses anos começaram a ser vendidos. Inclui caminhões e ônibus.
Carros e utilitários
| # | Modelo | Marca | Na frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolphin Mini | BYD | 255 |
| 2 | Creta | Hyundai | 201 |
| 3 | Fastback | Fiat | 162 |
| 4 | HB20 | Hyundai | 121 |
| 5 | Compass | Jeep | 114 |
| 6 | Corolla Cross | Toyota | 103 |
| 7 | HR-V | Honda | 97 |
| 8 | Strada | Fiat | 94 |
| 9 | Renegade | Jeep | 93 |
| 10 | Pulse | Fiat | 89 |
Motos
| # | Modelo | Marca | Na frota |
|---|---|---|---|
| 1 | CG 160 | Honda | 914 |
| 2 | PCX | Honda | 221 |
| 3 | NXR 160 Bros | Honda | 188 |
| 4 | Fazer 250 | Yamaha | 177 |
| 5 | XRE | Honda | 172 |
| 6 | Factor 150 | Yamaha | 161 |
| 7 | CB 300F Twister | Honda | 145 |
| 8 | Elite 125 | Honda | 119 |
| 9 | XTZ | Yamaha | 116 |
| 10 | Fazer 150 | Yamaha | 99 |
Caminhões e ônibus
| # | Modelo | Marca | Na frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Tector | Iveco | 13 |
| 2 | Atego | Mercedes-Benz | 12 |
| 3 | Masca | Mercedes-Benz | 12 |
| 4 | Induscar | Mercedes-Benz | 8 |
| 5 | Accelo | Mercedes-Benz | 6 |
Como ler estes números
- Emplacados no mês: quantos veículos dos dois últimos anos de fabricação a mais apareceram na frota da cidade de um mês para o outro. Entra também quem trouxe um veículo novo de outra cidade, e sai quem levou embora. É o retrato mais próximo dos emplacamentos, não o número de vendas.
- 12 meses: a soma dos emplacados de cada um dos últimos 12 meses. O gráfico mostra a mesma conta, mês a mês.
- O veículo conta na cidade do endereço do dono, não onde foi comprado. Carro de locadora e de frota de empresa fica na cidade da sede.
- Juntamos as versões de cada modelo a partir do nome no registro oficial (por exemplo, todas as versões do mesmo carro somam juntas). Pode haver pequenos erros nesse agrupamento.
- A Senatran publica a frota cerca de cinco semanas depois do fim do mês. Os números podem estar desatualizados ou ter erros do registro: confira na fonte se precisar de precisão.
Perguntas frequentes sobre veículos em Volta Redonda
Qual o carro mais emplacado em Volta Redonda?
De outubro de 2025 a setembro de 2026, o carro mais emplacado em Volta Redonda foi Dolphin Mini (BYD), com 240. Depois vêm Creta (121), Fastback (96), Song PRO (75), Tera (72).
Qual a moto mais emplacada em Volta Redonda?
De outubro de 2025 a setembro de 2026, a moto mais emplacada em Volta Redonda foi CG 160 (Honda), com 513. Depois vêm PCX (146), Factor 150 (114), Fazer 250 (106), XRE (102).
Quantos veículos há em Volta Redonda?
Em setembro de 2026, havia 167.063 veículos registrados em Volta Redonda no RENAVAM, 597 para cada mil moradores. É a frota registrada: inclui veículos que já saíram de circulação sem dar baixa.
Esses números são de vendas?
Não. São os veículos novos registrados no endereço de donos da cidade (RENAVAM). Quem comprou em outra cidade conta aqui; carro de locadora conta na cidade da sede da locadora.
De onde vêm esses números?
Do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), publicado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) no portal de dados abertos do Ministério dos Transportes.